基本收视服务
| 模拟转数字58套 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 频道号 | 频道名称 | 频道号 | 频道名称 | 频道号 | 频道名称 |
| 1 | 中央电视台-1 | 25 | 北京电视台-5 | 46 | 宁夏卫视 |
| 2 | 中央电视台-2 | 26 | 北京电视台-6 | 47 | 甘肃卫视 |
| 3 | 中央电视台-3 | 27 | 北京电视台-7 | 48 | 安徽卫视 |
| 4 | 中央电视台-4 | 28 | 北京电视台-8 | 49 | 广西卫视 |
| 5 | 中央电视台-5 | 29 | 北京电视台-9 | 50 | 河南卫视 |
| 6 | 中央电视台-6 | 30 | 卡酷动画 | 51 | 广东卫视 |
| 7 | 中央电视台-7 | 31 | 湖南卫视 | 52 | 吉林卫视 |
| 8 | 中央电视台-8 | 32 | 江西卫视 | 53 | 山东卫视 |
| 9 | 中央电视台-9 | 33 | 黑龙江卫视 | 54 | 湖北卫视 |
| 10 | 中央电视台-10 | 34 | 东方卫视 | 55 | 陕西卫视 |
| 11 | 中央电视台-11 | 35 | 新疆卫视 | 56 | 四川卫视 |
| 12 | 中央电视台-12 | 36 | 云南卫视 | 57 | 天津卫视 |
| 13 | 中央电视台-新闻 | 37 | 福建东南卫视 | 58 | 江苏卫视 |
| 14 | 中央电视台-少儿 | 38 | 辽宁卫视 | 59 | 西藏卫视 |
| 15 | 中央电视台-音乐 | 39 | 中国教育一套 | 60 | 河北卫视 |
| 16 | 中央电视台-E(西语) | 40 | 中国教育三套 | 61 | 山西卫视 |
| 17 | 中央电视台-F(法语) | 41 | 山东教育 | 62 | 内蒙古卫视 |
| 21 | 北京电视台-1 | 42 | 重庆卫视 | 63 | 青海卫视 |
| 22 | 北京电视台-2 | 43 | 浙江卫视 | ||
| 23 | 北京电视台-3 | 44 | 旅游卫视 | ||
| 24 | 北京电视台-4 | 45 | 贵州卫视 | ||
| 各区自办频道4套 | |||||
| 频道号 | 频道名称 | 频道号 | 频道名称 | 频道号 | 频道名称 |
| 801 | 朝阳自办 | 802 | 海淀自办 | 803 | 丰台自办 |
| 804 | 石景山自办 | ||||
| 注:各社区在不同城区可收视相应一套本区自办节目 | |||||
| 附赠数字频道14套 | |||||
| 频道号 | 频道名称 | 频道号 | 频道名称 | 频道号 | 频道名称 |
| 65 | 爱家购物 | 72 | 京视剧场 | 77 | 时尚生活 |
| 66 | 家家购物 | 73 | 置业 | 78 | 七彩戏剧 |
| 67 | 深圳卫视 | 74 | 东方财经 | ||
| 68 | 金鹰卡通 | 75 | 全纪实 | ||
| 71 | 青海综合 | 76 | 魅力音乐 | ||
